Population Census Information -2024

{slider Population Census Information -2024}
| GN Division | Total Population |
| Rotalawela | 2176 |
| Diulapelessa | 2551 |
| Aluyatawela | 2148 |
| Theldeniyaya | 2547 |
| Hebarawa | 1759 |
| Ginnoruwa | 1447 |
| Belaganwewa | 2119 |
| Ulhitiya | 2071 |
| Phala Rathkidha | 2893 |
| Hobariyawa | 2644 |
| Milaththewa | 2945 |
| Wiaranagama | 1837 |
| Aluththarama | 1732 |
| Giradurukootte | 5126 |
| Bathalayaya | 3728 |
| Haddaththawa | 2342 |
| Meegahahena | 2034 |
| Galpooruyaya | 2855 |
| Beligalla | 2984 |
| Dabana | 2719 |
| Kukulapola | 1633 |
| Wewaththa | 2189 |
| Thalangamauwa | 2367 |
| Sorabora | 2172 |
| Weugampaha | 3672 |
| Dehigolla | 2746 |
| Elewela | 2873 |
| Mahiyanganaya | 2649 |
| Pujanagaraya | 2487 |
| Dambarawa | 2710 |
| Senanigama | 2447 |
| Mapakadawewa | 3367 |
| Pagaragammana | 2684 |
| Dhabagolla | 2557 |
| Medayaya | 1872 |
| Total | 89082 |
Occupied Housing Units
| GN Division | Occupied Housing Units |
| Rotalawela | 617 |
| Diulapelessa | 705 |
| Aluyatawela | 596 |
| Theldeniyaya | 704 |
| Hebarawa | 495 |
| Ginnoruwa | 421 |
| Belaganwewa | 597 |
| Ulhitiya | 580 |
| Phala Rathkidha | 803 |
| Hobariyawa | 740 |
| Milaththewa | 839 |
| Wiaranagama | 548 |
| Aluththarama | 505 |
| Giradurukootte | 1376 |
| Bathalayaya | 1081 |
| Haddaththawa | 686 |
| Meegahahena | 553 |
| Galpooruyaya | 793 |
| Beligalla | 850 |
| Dabana | 800 |
| Kukulapola | 459 |
| Wewaththa | 658 |
| Thalangamauwa | 686 |
| Sorabora | 633 |
| Weugampaha | 1041 |
| Dehigolla | 775 |
| Elewela | 821 |
| Mahiyanganaya | 729 |
| Pujanagaraya | 669 |
| Dambarawa | 773 |
| Senanigama | 712 |
| Mapakadawewa | 971 |
| Pagaragammana | 717 |
| Dhabagolla | 700 |
| Medayaya | 540 |
| Total | 25,173 |
Population by Gender
| GN Division | Male | Female | Total Population |
| Rotalawela | 1609 | 1107 | 2176 |
| Diulapelessa | 1255 | 1296 | 2551 |
| Aluyatawela | 1097 | 1051 | 2148 |
| Theldeniyaya | 1265 | 1282 | 2547 |
| Hebarawa | 877 | 882 | 1759 |
| Ginnoruwa | 707 | 740 | 1447 |
| Belaganwewa | 1049 | 1070 | 2119 |
| Ulhitiya | 966 | 1105 | 2071 |
| Phala Rathkidha | 1432 | 1461 | 2893 |
| Hobariyawa | 1328 | 1316 | 2644 |
| Milaththewa | 1434 | 1511 | 2945 |
| Wiaranagama | 860 | 977 | 1837 |
| Aluththarama | 819 | 913 | 1732 |
| Giradurukootte | 2538 | 2588 | 5126 |
| Bathalayaya | 1845 | 1883 | 3728 |
| Haddaththawa | 1173 | 1169 | 2342 |
| Meegahahena | 1021 | 1013 | 2034 |
| Galpooruyaya | 1415 | 1440 | 2855 |
| Beligalla | 1504 | 1480 | 2984 |
| Dabana | 1421 | 1298 | 2719 |
| Kukulapola | 825 | 808 | 1633 |
| Wewaththa | 1155 | 1034 | 2189 |
| Thalangamauwa | 1178 | 1189 | 2367 |
| Sorabora | 1052 | 1120 | 2172 |
| Weugampaha | 1813 | 1859 | 3672 |
| Dehigolla | 1350 | 1396 | 2746 |
| Elewela | 1364 | 1509 | 2873 |
| Mahiyanganaya | 1313 | 1396 | 2649 |
| Pujanagaraya | 1215 | 1272 | 2487 |
| Dambarawa | 1338 | 1372 | 2710 |
| Senanigama | 1150 | 1297 | 2447 |
| Mapakadawewa | 1657 | 1710 | 3367 |
| Pagaragammana | 1310 | 1374 | 2684 |
| Dhabagolla | 1274 | 1283 | 2557 |
| Medayaya | 939 | 933 | 1872 |

















